Windmolenparken Nederland
Voordat we het land op gaan en daar de windmolenparken in kaart brengen beginnen we op het water. De windmolens op zee welteverstaan. De rijksstructuurvisie over windenergie op ze bevindt zich op dit moment in fase 3. Het doel is dat in 2023 de windparken op zee vijf miljoen Nederlandse huishoudens van stroom gaan voorzien. Dit moet volbracht worden door enkele windmolenparken van 700 megawatt (MW).
Huidige windmolen parken op zee
Naam van het Park | Locatie | Vermogen |
OWEZ | Egmond aan Zee | 108 MW ( 100.000 Huishoudens ) |
PAWP | IJmuiden | 120 MW ( 150.000 Huishoudens ) |
Luchterduinen | Noordwijk aan Zee | 129 MW ( 150.000 Huishoudens ) |
Gemini | Ten Noorden vd Wadden | 600 MW ( 800.000 Huishoudens ) |
Windmolenpark Planning in 2023
In de praktijk kan je bij dit soort projecten wel wat jaartjes optellen natuurlijk. Maar ze zijn er druk mee in de weer:
Naam van het Park | Locatie | Vermogen |
Borssele | Borssele | 1400 MW ( 2.000.000 Huishoudens ) |
Hollandse Kust ( Zuid ) | Kust Zuid Nederland | 1400 MW ( 2.000.000 Huishoudens ) |
Hollandse Kust ( Noord ) | Kust Noord Nederland | 700 MW ( 1.000.000 Huishoudens ) |
Windmolenpark Planning in 2030 & verder
Naam van het Park | Locatie | Vermogen |
Hollandse Kust (west) | Borssele ( ver uit de kust ) | 1400 MW ( 2.000.000 Huishoudens ) |
Uitbreiding / Gemini | Ten Noorden vd Wadden | 700 MW ( 2.000.000 Huishoudens ) |
IJmuiden Ver | Ijmuiden ( ver uit de kust ) | 4000 MW ( 5.000.000 Huishoudens ) |
MOGELIJK GEBIED | Hollandse Kust (zuid west) | +/- 1000 MW |
MOGELIJK GEBIED | North Hinder | +/- 200 MW |
MOGELIJK GEBIED | Hollandse Kust (noord west) | +/- 1000 MW |
MOGELIJK GEBIED | Doggersbank | 10.000 MW / Multi Country Project |
in 2030 zullen we in Nederland in totaal zo’n 10 tot 14 windmolenparken op zee hebben draaien. Met een totaal vermogen van +/- 10.000 MW. (exclusief Doggersbank)
Het Doggersbank Windmolenpark
Als een windmolenpark interessant is om in te verdiepen dan is het wel het Doggersbank project te midden van Engeland, Nederland, België, Noorwegen, Denemarken en Duitsland. Dit park moet in het midden van de Noordzee komen te liggen. Ook moet dit park 10.000 MW gaan opleveren.